Paraglider
Premodels
ACRO

| Trinity RS | DE | EN | FR | ES |
|---|---|---|---|---|
| Brochure / Flyer | — | — | — | — |
| Manual | — | — | — | — |
| Maintenance and Service Book | — | — | — | — |
| Inspection information | — | — | ||
| Test reports | – | — | — | — |
Apus RS
AGERA RS
ARCUS » 1 - 2002- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - RS - LITE

Produktseite: ARCUS 2 RS
| ARCUS 2 RS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LTF Musterprüfung | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) |
| CEN Musterprüfung | B | B | B | B | B |
| Zulässiger Gewichtsbereich (kg) Min/Max inkl. Ausrüstung |
58-78 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-140 |
| Empfohlener Gewichtsbereich (kg) Min/Max inkl. Ausrüstung |
60-78 | 80-95 | 92-105 | 102-115 | 115-135 |
| Zellen | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Flügelfläche (m²) | 22,0 | 25,0 | 26,8 | 29,0 | 33,0 |
| Flügelfläche projiziert (m²) | 18,9 | 21,5 | 23,1 | 25,0 | 28,4 |
| Spannweite (m) | 10,9 | 11,6 | 12,0 | 12,5 | 13,3 |
| Spannweite projiziert (m) | 8,9 | 9,1 | 9,7 | 10,0 | 10,5 |
| Streckung | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Streckung projiziert | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Schirmgewicht (kg) | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,8 |
* die Leistungsdaten sind abhängig von der Flächenbelastung, den atmosphärischen Bedingungen und dem verwendeten Gurtzeug, sowie der Pilotenposition
| Bezeichnung | Bestell Nr. | Werkstoff | Abmessung | Oberfläche | Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|
| Fangleinenschlösser | MRDI03.0 12.30 | Inox | ø 3,0 mm | Edelstahl | Techtex |
| Rahmenring | DRI03.0 8.13 | Inox | ø 3,0 mm | Edelstahl | Techtex |
| Fangleinen (Stamm) | TSL 220 / 190 | Tecnora | ø 1,6mm/ 1,4mm | ummantelt | Liros |
| Fangleinen (1.Gabel) | 8000U-130 | Tecnora | ø 1,0mm | unummantelt | Edelrid |
| Fangleinen (2.Gabel) | 8000U-190/ -130/ -090/ -050 | Tecnora | ø 1,1mm/ 1,0mm/ 0,9mm/ 0,5mm | unummantelt | Edelrid |
| Tuch Obersegel | Skytex 38 / STA 15 | Nylon | 38 g/m² – 31g/m² | beschichtet | Porcher Sport |
| Tuch Untersegel | STA 15 | Nylon | 31 g/m² | beschichtet | Techfiber Services, Inc Japan |
| Tuch Profil | WT 2042 | Nylon | 32 g/m² | beschichtet | Techtex |
| Gurtband | 12mm BLK | Aramid / Polyester | 12 mm / 2 mm | — | Güth und Wolf |
| Profilverstärkung | Support rod | Nitinol / Nylon | ø 1,0 mm / 0,8mm, tubecover | — | Techtex |
| Bremsleinen | DFSL 200 / 8000U-090 / -050 | Dyneema / Aramid | ø 2,0 / 0,9 mm/ 0,5mm | ummantelt / unummantelt | Liros / Edelrid |
ASTRAL » 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - TWIN
APUS
AXIS » 3 - 4 - 5
CIRRUS » 2 - 3 - 4
CORE » 2 - 3
DISCUS
EVEREST
HYBRID » HIKE - SPORT
NEXUS
NIMBUS
MIRAGE » 1 - RS
MITO
Technische Daten
| MITO | XS* | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| LTF homologation | (PDF) | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
| CEN homologation | A | A | A | A |
| permissible weight range (kg) min./max. inkl. Equipment | 55-80 | 70-95 | 85-110 | 100-130 |
| Recommended weight range (kg) Min/Max inkl. Equipment | – | – | – | – |
| Cells | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Wing area projected (m²) | 23 | 26 | 29 | 32 |
| Wing area (m²) | 19,9 | 22,5 | 25,1 | 27,7 |
| Wing span (m) | 10,5 | 11,2 | 11,8 | 12,4 |
| Projected wing span (m) | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 10,1 |
| Aspect ratio | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Projected aspect ratio | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Glider weight (kg) | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6 |
| Min. sink rate (m/s) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Max speed (km/h) | 47±2 | 47±2 | 47±2 | 47±2 |
| Trim speed(km/h) ** | 38±1 | 38±1 | 38±1 | 38±1 |
** The performance data depend on the wing loading, the atmospheric conditions and the harness used, as well as the pilot position
| Bezeichnung | Bestell Nr. | Werkstoff | Abmessung | Oberfläche | Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|
| Fangleinenschlösser | MRDI03.5 | Inox | ø 3,5mm | Edelstahl | Peguet |
| Fangleinen (Stamm) | 7950-200/ 7343-190 |
Dyneema / Tecnora | ø 1,6mm/ 1,4mm | ummantelt | Edelrid |
| Fangleinen (1.Gabel) | 7343-140 / 8000U-130 |
Tecnora | ø 1,3mm / 0,9mm | ummantelt / unummantelt |
Edelrid |
| Fangleinen (2.Gabel) | 6480-090 / 8000U-090 |
Dyneema / Tecnora | ø 0,9mm / 0,8mm | ummantelt / unummantelt |
Edelrid |
| Tuch Obersegel | WT3020 / WT2021 | Nylon | 41 g/m² – 36g/m² | beschichtet | Techtex |
| Tuch Untersegel | WT2021 | Nylon | 36 g/m² | beschichtet | Techtex |
| Tuch Profile | WT2040 | Nylon | 34 g/m² | beschichtet | Techtex |
| Gurtband | 20mm BLK | Polyester | 20 mm / 2 mm | — | Güthe und Wolf |
| Profilverstärkung | Nylon wire | Nylon | ø 3,0 mm / 2,4mm | — | Techtex |
| Bremsleinen | 10/N200 / 6480-90 | Dyneema | ø 2,2 / 0,9 mm | ummantelt | Edelrid / Liros |
MIURA
MISTRAL » 2 - 3 - 4 -5 - 6 - 7 - TWIN
| Mistral 5 | DE | EN | FR | ES | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manual | |||||
| Manual addendum | — | — | |||
| Inspection information | — | — | |||
| Brochure / Flyer | — |
| Mistral 5 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maintenance and Service Book | |||||
| Motor riser description | — | DE / EN | DE / EN | DE / EN | — |
| Manual for riser exchange | — | DE / EN | DE / EN | DE / EN | — |
NYOS
SAVAGE
SENSIS
SERAC RS
ProaduktseiteProduktseite: SERAC RS
| SERAC RS | XS | S | SM | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LTF Musterprüfung | B | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) |
| CEN Musterprüfung | B | B | B | B | B |
| Zulässiger Gewichtsbereich (kg) Min/Max inkl. Ausrüstung |
55-80 | 70-90 | 75-100 | 85-110 | 95-119 |
| Empfohlener Gewichtsbereich (kg) Min/Max inkl. Ausrüstung |
55-75 | 70-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| Zellen | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Flügelfläche (m²) | 20,1 | 22,3 | 24,6 | 27 | 29 |
| Flügelfläche projiziert (m²) | 17,5 | 19,4 | 21,4 | 23,5 | 25,2 |
| Spannweite (m) | 10,3 | 10,8 | 11,4 | 11,9 | 12,4 |
| Spannweite projiziert (m) | 8,4 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 10,1 |
| Streckung | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Streckung projiziert | 4,1 | 4,1 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| Schirmgewicht (kg) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
| Bezeichnung | Bestell Nr. | Werkstoff | Abmessung | Oberfläche | Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|
| Fangleinenschlösser | MRDI03.0 12.30 | Inox | ø 3,0mm | Edelstahl | Techtex |
| Rahmenring | DRI03.0 8.13 | Inox | ø 3,0mm | Edelstahl | Techtex |
| Fangleinen (Stamm) | 8001-230 8001-190 |
Tecnora | ø 1,3mm ø 1,1mm |
unummantelt | Edelrid |
| Fangleinen (1.Gabel) | 8001U-190 8001U-130 |
Tecnora | ø 1,1mm ø 1,0mm |
unummantelt | Edelrid |
| Fangleinen (2.Gabel) | DC100 DC60 |
Dyneema | ø 0,8mm ø 0,7mm |
unummantelt | Liros |
| Tuch Obersegel | Skytex38 STA15 STA10 |
Nylon | 38g/m² 31g/m² 28g/m² |
beschichtet | Porcher Sport Techfiber Services, Inc Japan |
| Tuch Untersegel | STA10 | Nylon | 28g/m² | beschichtet | Techfiber Services, Inc Japan |
| Tuch Profile | WT2042 | Nylon | 32g/m² | beschichtet | Techtex |
| Gurtband | 12mm BLK | Aramid / Polyester | 12mm / 2mm | — | Cousin |
| Profilverstärkung | Support rod | Nitinol Nylon |
ø 1,0mm / 0,6mm tubecover |
— | Techtex |
| Bremsleinen | DFSL200 8000U-090 8000U-050 |
Dyneema / Aramid | ø 2,0mm ø 0,9mm ø 0,5mm |
ummantelt / unummantelt |
Liros / Edelrid |
SPITFIRE » 1
STRATUS » 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - CORE - WRC
| Stratus 8 | DE | EN | FR | ES | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| Brochure / Flyer | — | — | — | ||
| Manual | — | — | |||
| Inspection information | — | — | — | ||
| Protection bag packing instruction | — | — | |||
| Bulletin 1 | — | — | |||
| Safety indication | — |
| Stratus 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maintenance and Service Book | — |






