Gleitschirme
Vorgänger
ACRO
Trinity RS | DE | EN | FR | ES |
---|---|---|---|---|
Brochure / dépliant | — | — | — | — |
Manuel | — | — | — | — |
Livre de maintenance et de service | — | — | — | — |
Informations sur l’inspection | — | — | ||
Rapports de test | – | — | — | — |
APUS RS
AGERA RS
ARCUS » 1 - 2002- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - RS - LITE
ASTRAL » 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - TWIN
APUS
AXIS » 3 - 4 - 5
CIRRUS » 2 - 3 - 4
CORE » 2 - 3
DISCUS
EVEREST
HELIOS RS

Snowflake

Rebel

Dream
HELIOS RS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Test type LTF | C (PDF) | C (PDF) | C (PDF) | C(PDF) |
CEN Test de modèle | C | C | C | C |
Plage de poids autorisée (kg) Min/Max équipement inclus |
70-85 | 80-95 | 85-105 | 100-117 |
Plage de poids recommandée (kg) Min/Max équipement inclus |
75-85 | 83-95 | 93-105 | 103-117 |
Cellules | 60 | 60 | 60 | 60 |
Surface de l’aile | 20,8 | 22,4 | 24,9 | 27 |
Surface de l’aile projetée (m²) | 18 | 19,4 | 21,6 | 23,4 |
Envergure | 11,2 | 11,7 | 12,3 | 12,9 |
Portée projetée (m) | 9,1 | 9,4 | 10 | 10,4 |
Étirement | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Étirement projeté | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Poids du parapluie (kg) | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,4 |
Liste de matériel
Désignation | Référence de commande | Matériau | Dimension | Surface | Fabricant |
---|---|---|---|---|---|
Laisses de capture (tronc) | 8000U-230 /-190 /-130 | Tecnora | ø 1,3mm / 1,1mm / 1,0mm | non gainé | Edelrid |
Laisses de capture (1ère fourchette) | 8000U-130 /-090 | Tecnora | ø 1,0mm / 0,8mm | non gainé | Edelrid |
Laisses de capture (2ème fourchette) | 8000U-090 /-050 | Tecnora | ø 0,8mm / 0,5mm | non gainé | Edelrid |
Toile supérieure et inférieure | STA15 / STA10 | Nylon | 31 g/m² / 28g/m | revêtu | Techfiber Services, Inc Japon |
Profil de la toile | 70032E4D / 70000E91 | Nylon | 32 g/m² / 27g/m | revêtu | Porcher Sport |
Sangle | 12mm BLK | Polyester / Aramide | 12 mm / 2 mm | — | Cousin |
Renforcement du profil | Tube de support | Nitinol | ø 1,0 mm | — | Techtex |
Lignes de freinage | 10/N200 / 8000U-090 / 8000U-050 | Dyneema / Tecnora | ø 1,4 / 0,8 mm/ 0,5mm | enrobée / non enrobée | Liros / Edelrid |
Téléchargements
HYBRID » HIKE - SPORT
NEXUS
NIMBUS
MIRAGE » 1 - RS
Mirage RS plus | 8.5 | 9.5 | 11 | 13 | 15,5 | 17,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface de l’aile (m²) | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | 15,5 | 17,5 |
Surface de l’aile projetée (m²) | 7,53 | 8,39 | 9,69 | 11,44 | 13,53 | 15,3 |
Cellules | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Envergure (m) | 5,55 | 5,86 | 6,31 | 6,86 | 7,49 | 8,00 |
Portée projetée (m) | 4,57 | 4,82 | 5,18 | 5,63 | 6,12 | 6,6 |
Étirement | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,6 |
Étirement projeté | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
Poids du parapluie (kg) | 1,90kg | 2,04kg | 2,21kg | 2,47kg | 2,70kg | 3,05kg |
Test de choc et de charge | 50-119 | 50-119 | 50-119 | 60-119 | 60-119 | 80-180 |
MITO
Caractéristiques techniques
MITO | XS* | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Homologation LTF | (PDF) | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Homologation CEN | A | A | A | A |
gamme de poids autorisée (kg) min/max y compris l’équipement | 55-80 | 70-95 | 85-110 | 100-130 |
Gamme de poids recommandée (kg) Min/Max y compris l’équipement | – | – | – | – |
Cellules | 34 | 34 | 34 | 34 |
Aire de l’aile projetée (m²) | 23 | 26 | 29 | 32 |
Surface de l’aile (m²) | 19,9 | 22,5 | 25,1 | 27,7 |
Wing span (m) | 10,5 | 11,2 | 11,8 | 12,4 |
Longueur d’aile projetée (m) | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 10,1 |
Rapport d’aspect | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Rapport d’aspect projeté | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Poids du planeur (kg) | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6 |
Taux de chute minimal (m/s) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Vitesse maximale (km/h) | 47±2 | 47±2 | 47±2 | 47±2 |
Trim speed(km/h) ** | 38±1 | 38±1 | 38±1 | 38±1 |
** Les données de performance dépendent de la charge de l’aile, des conditions atmosphériques et du harnais utilisé, ainsi que de la position du pilote.
Désignation | Référence de commande | Matériau | Dimension | Surface | Fabricant |
---|---|---|---|---|---|
Mousquetons pour lignes de vie | MRDI03.5 | Inox | ø 3,5mm | Acier inoxydable | Peguet |
Laisses de capture (tronc) | 7950-200/ 7343-190 |
Dyneema / Tecnora | ø 1,6mm/ 1,4mm | enrobé | Edelrid |
Laisses de capture (1ère fourchette) | 7343-140 / 8000U-130 |
Tecnora | ø 1,3mm / 0,9mm | enrobée / non enrobée |
Edelrid |
Laisses de capture (2ème fourchette) | 6480-090 / 8000U-090 |
Dyneema / Tecnora | ø 0,9mm / 0,8mm | enrobée / non enrobée |
Edelrid |
Tissu voile supérieure | WT3020 / WT2021 | Nylon | 41 g/m² – 36g/m | revêtu | Techtex |
Tissu sous voile | WT2021 | Nylon | 36 g/m | revêtu | Techtex |
Profilé en tissu | WT2040 | Nylon | 34 g/m | revêtu | Techtex |
Sangle | 20mm BLK | Polyester | 20 mm / 2 mm | — | Güthe et Wolf |
Renforcement du profil | Fil de nylon | Nylon | ø 3,0 mm / 2,4mm | — | Techtex |
Lignes de freinage | 10/N200 / 6480-90 | Dyneema | ø 2,2 / 0,9 mm | enrobé | Edelrid / Liros |
<»h2″ class="elegant-special-heading-title" style="font-family: '»Montserrat' ;font-weight: 600;font-style: italic;font-size:»21″;color:»#1f2a55″;">»MIURA»h2″>
»
MISTRAL » 2 - 3 - 4 -5 - 6 - 7 - TWIN

Mistral 5 | DE | EN | FR | ES | |
---|---|---|---|---|---|
Manuel | |||||
Manuel addendum | — | — | |||
Informations sur l’inspection | — | — | |||
Brochure / dépliant | — |
Mistral 5 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Livret d’entretien et de service | |||||
Motor riser description | — | DE / EN | DE / EN | DE / EN | — |
Manuel pour l’échange de riser | — | DE / EN | DE / EN | DE / EN | — |
NYOS
Caractéristiques techniques
NYOS RS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Test de modèle LTF | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) |
Test d’échantillons CEN | B | B | B | B | B |
Plage de poids autorisée (kg) Min/Max équipement inclus |
60-80 | 75-95 | 85-109 | 95-120 | 110-140 |
Plage de poids recommandée (kg) Min/Max équipement inclus |
65-80 | 80-95 | 92-105 | 102-115 | 115-130 |
Cellules | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Surface de l’aile (m²) | 22 | 24,7 | 27 | 29,4 | 31,7 |
Surface de l’aile projetée (m²) | 19,2 | 21,2 | 23,2 | 25,2 | 27,2 |
Envergure (m) | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 12,9 | 13,4 |
Portée projetée (m) | 8,9 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,7 |
Étirement | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Étirement projeté | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Poids du parapluie (kg) | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,7 |
Vitesse de descente min. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Nombre max. Vitesse (km/h) | 52±2 | 52±2 | 52±2 | 52±2 | 52±2 |
Vitesse d’assiette (km/h) | 38±1 | 38±1 | 38±1 | 38±1 | 38±1 |
Liste de matériel
Désignation | Référence de commande | Matériau | Dimension | Surface | Fabricant |
---|---|---|---|---|---|
Mousquetons pour lignes de vie | MRDI03.0 12.30 | Inox | ø 3,0mm | Acier inoxydable | Techtex |
Anneau de cadre | DRI03.0 8.13 | Inox | ø 3,0mm | Acier inoxydable | Techtex |
Laisses de capture (tronc) | TSL220 TSL190 |
Tecnora | ø 1,6mm ø 1,4mm |
enrobé | Liros |
Laisses de capture (1ère fourchette) | 8000U-130 | Tecnora | ø 1,0mm | non gainé | Edelrid |
Laisses de capture (2ème fourchette) | 8000U-190 8000U-130 8000U-090 8000U-050 |
Tecnora | ø 1,1mm ø 1,0mm ø 0,8mm ø 0,5mm |
non gainé | Edelrid |
Tissu voile supérieure | STA15 | Nylon | 31g/m | revêtu | Techfiber Services, Inc Japon |
Tissu sous voile | STA15 STA10 |
Nylon | 31 g/m² 28 g/m |
revêtu | Techfiber Services, Inc Japon |
Profilé en tissu | WT2042 | Nylon | 32 g/m | revêtu | Techtex |
Sangle | 12mm BLK | aramide / polyester | 12 mm / 2 mm | — | Cousin |
Renforcement du profil | Tube de support | Nitinol | ø 1,0mm | — | Techtex |
Lignes de freinage | 10/N200 8000U-090 8000U-050 |
Dyneema / Tecnora | ø 1,4 mm ø 0,8 mm ø 0,5 mm |
enrobée / non enrobée |
Edelrid / Liros |
Téléchargements
SAVAGE
SENSIS
SPITFIRE » 1
STRATUS » 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - CORE - WRC

Stratus 8 | FR | EN | FR | ES | IT |
---|---|---|---|---|---|
Brochure / dépliant | — | — | — | ||
Manuel | — | — | |||
Informations sur l’inspection | — | — | — | ||
Instructions d’emballage du sac de protection | — | — | |||
Bulletin 1 | — | — | |||
Indication de sécurité | — |
Stratus 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Livret d’entretien et de service | — |