Gleitschirme
Vorgänger
ACRO

| Trinity RS | DE | EN | FR | ES |
|---|---|---|---|---|
| Brochure / Flyer | — | — | — | — |
| Manual | — | — | — | — |
| Maintenance and Service Book | — | — | — | — |
| Inspection information | — | — | ||
| Test reports | – | — | — | — |
APUS RS
AGERA RS
ARCUS » 1 - 2002- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - RS - LITE
ASTRAL » 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - TWIN
APUS
AXIS » 3 - 4 - 5
CIRRUS » 2 - 3 - 4
CORE » 2 - 3
DISCUS
EVEREST
HELIOS RS

Snowflake

Rebel

Dream
| HELIOS RS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| LTF Musterprüfung | C (PDF) | C (PDF) | C (PDF) | C (PDF) |
| CEN Musterprüfung | C | C | C | C |
| Zulässiger Gewichtsbereich (kg) Min/Max inkl. Ausrüstung |
70-85 | 80-95 | 85-105 | 100-117 |
| Empfohlener Gewichtsbereich (kg) Min/Max inkl. Ausrüstung |
75-85 | 83-95 | 93-105 | 103-117 |
| Zellen | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Flügelfläche | 20,8 | 22,4 | 24,9 | 27 |
| Flügelfläche projiziert (m²) | 18 | 19,4 | 21,6 | 23,4 |
| Spannweite | 11,2 | 11,7 | 12,3 | 12,9 |
| Spannweite projiziert (m) | 9,1 | 9,4 | 10 | 10,4 |
| Streckung | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Streckung projiziert | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Schirmgewicht (kg) | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,4 |
Materialliste
| Bezeichnung | Bestell Nr. | Werkstoff | Abmessung | Oberfläche | Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|
| Fangleinen (Stamm) | 8000U-230 /-190 /-130 | Tecnora | ø 1,3mm / 1,1mm / 1,0mm | unummantelt | Edelrid |
| Fangleinen (1.Gabel) | 8000U-130 /-090 | Tecnora | ø 1,0mm / 0,8mm | unummantelt | Edelrid |
| Fangleinen (2.Gabel) | 8000U-090 /-050 | Tecnora | ø 0,8mm / 0,5mm | unummantelt | Edelrid |
| Tuch Ober- und Untersegel | STA15 / STA10 | Nylon | 31 g/m² / 28g/m² | beschichtet | Techfiber Services, Inc Japan |
| Tuch Profil | 70032E4D / 70000E91 | Nylon | 32 g/m² / 27g/m² | beschichtet | Porcher Sport |
| Gurtband | 12mm BLK | Polyester / Aramid | 12 mm / 2 mm | — | Cousin |
| Profilverstärkung | Support rod | Nitinol | ø 1,0 mm | — | Techtex |
| Bremsleinen | 10/N200 / 8000U-090 / 8000U-050 | Dyneema / Tecnora | ø 1,4 / 0,8 mm/ 0,5mm | ummantelt / unummantelt | Liros / Edelrid |
Downloads
HYBRID » HIKE - SPORT
NEXUS
NIMBUS
MIRAGE » 1 - RS
| Mirage RS plus | 8.5 | 9.5 | 11 | 13 | 15,5 | 17,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flügelfläche (m²) | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | 15,5 | 17,5 |
| Flügelfläche projiziert (m²) | 7,53 | 8,39 | 9,69 | 11,44 | 13,53 | 15,3 |
| Zellen | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Spannweite (m) | 5,55 | 5,86 | 6,31 | 6,86 | 7,49 | 8,00 |
| Spannweite projiziert (m) | 4,57 | 4,82 | 5,18 | 5,63 | 6,12 | 6,6 |
| Streckung | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,6 |
| Streckung projiziert | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| Schirmgewicht (kg) | 1,90kg | 2,04kg | 2,21kg | 2,47kg | 2,70kg | 3,05kg |
| Schock- und Lasttest | 50-119 | 50-119 | 50-119 | 60-119 | 60-119 | 80-180 |
MITO
Technische Daten
| MITO | XS* | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| LTF homologation | (PDF) | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
| CEN homologation | A | A | A | A |
| permissible weight range (kg) min./max. inkl. Equipment | 55-80 | 70-95 | 85-110 | 100-130 |
| Recommended weight range (kg) Min/Max inkl. Equipment | – | – | – | – |
| Cells | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Wing area projected (m²) | 23 | 26 | 29 | 32 |
| Wing area (m²) | 19,9 | 22,5 | 25,1 | 27,7 |
| Wing span (m) | 10,5 | 11,2 | 11,8 | 12,4 |
| Projected wing span (m) | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 10,1 |
| Aspect ratio | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Projected aspect ratio | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Glider weight (kg) | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6 |
| Min. sink rate (m/s) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Max speed (km/h) | 47±2 | 47±2 | 47±2 | 47±2 |
| Trim speed(km/h) ** | 38±1 | 38±1 | 38±1 | 38±1 |
** The performance data depend on the wing loading, the atmospheric conditions and the harness used, as well as the pilot position
| Bezeichnung | Bestell Nr. | Werkstoff | Abmessung | Oberfläche | Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|
| Fangleinenschlösser | MRDI03.5 | Inox | ø 3,5mm | Edelstahl | Peguet |
| Fangleinen (Stamm) | 7950-200/ 7343-190 |
Dyneema / Tecnora | ø 1,6mm/ 1,4mm | ummantelt | Edelrid |
| Fangleinen (1.Gabel) | 7343-140 / 8000U-130 |
Tecnora | ø 1,3mm / 0,9mm | ummantelt / unummantelt |
Edelrid |
| Fangleinen (2.Gabel) | 6480-090 / 8000U-090 |
Dyneema / Tecnora | ø 0,9mm / 0,8mm | ummantelt / unummantelt |
Edelrid |
| Tuch Obersegel | WT3020 / WT2021 | Nylon | 41 g/m² – 36g/m² | beschichtet | Techtex |
| Tuch Untersegel | WT2021 | Nylon | 36 g/m² | beschichtet | Techtex |
| Tuch Profile | WT2040 | Nylon | 34 g/m² | beschichtet | Techtex |
| Gurtband | 20mm BLK | Polyester | 20 mm / 2 mm | — | Güthe und Wolf |
| Profilverstärkung | Nylon wire | Nylon | ø 3,0 mm / 2,4mm | — | Techtex |
| Bremsleinen | 10/N200 / 6480-90 | Dyneema | ø 2,2 / 0,9 mm | ummantelt | Edelrid / Liros |
<“h2″ class="elegant-special-heading-title" style="font-family: '“Montserrat' ;font-weight: 600;font-style: italic“;font-size:“21″;color:“#1f2a55″;">“MIURA““h2″>
““
MISTRAL » 2 - 3 - 4 -5 - 6 - 7 - TWIN
| Mistral 5 | DE | EN | FR | ES | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manual | |||||
| Manual addendum | — | — | |||
| Inspection information | — | — | |||
| Brochure / Flyer | — |
| Mistral 5 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maintenance and Service Book | |||||
| Motor riser description | — | DE / EN | DE / EN | DE / EN | — |
| Manual for riser exchange | — | DE / EN | DE / EN | DE / EN | — |
NYOS
Technische Daten
| NYOS RS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LTF Musterprüfung | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) | B (PDF) |
| CEN Musterprüfung | B | B | B | B | B |
| Zulässiger Gewichtsbereich (kg) Min/Max inkl. Ausrüstung |
60-80 | 75-95 | 85-109 | 95-120 | 110-140 |
| Empfohlener Gewichtsbereich (kg) Min/Max inkl. Ausrüstung |
65-80 | 80-95 | 92-105 | 102-115 | 115-130 |
| Zellen | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Flügelfläche (m²) | 22 | 24,7 | 27 | 29,4 | 31,7 |
| Flügelfläche projiziert (m²) | 19,2 | 21,2 | 23,2 | 25,2 | 27,2 |
| Spannweite (m) | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 12,9 | 13,4 |
| Spannweite projiziert (m) | 8,9 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,7 |
| Streckung | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Streckung projiziert | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Schirmgewicht (kg) | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,7 |
| Min. Sinkgeschwindigkeit (m/s)* | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) * | 52±2 | 52±2 | 52±2 | 52±2 | 52±2 |
| Trimmgeschwindigkeit (km/h) * | 38±1 | 38±1 | 38±1 | 38±1 | 38±1 |
Materialliste
| Bezeichnung | Bestell Nr. | Werkstoff | Abmessung | Oberfläche | Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|
| Fangleinenschlösser | MRDI03.0 12.30 | Inox | ø 3,0mm | Edelstahl | Techtex |
| Rahmenring | DRI03.0 8.13 | Inox | ø 3,0mm | Edelstahl | Techtex |
| Fangleinen (Stamm) | TSL220 TSL190 |
Tecnora | ø 1,6mm ø 1,4mm |
ummantelt | Liros |
| Fangleinen (1.Gabel) | 8000U-130 | Tecnora | ø 1,0mm | unummantelt | Edelrid |
| Fangleinen (2.Gabel) | 8000U-190 8000U-130 8000U-090 8000U-050 |
Tecnora | ø 1,1mm ø 1,0mm ø 0,8mm ø 0,5mm |
unummantelt | Edelrid |
| Tuch Obersegel | STA15 | Nylon | 31g/m² | beschichtet | Techfiber Services, Inc Japan |
| Tuch Untersegel | STA15 STA10 |
Nylon | 31 g/m² 28 g/m² |
beschichtet | Techfiber Services, Inc Japan |
| Tuch Profile | WT2042 | Nylon | 32 g/m² | beschichtet | Techtex |
| Gurtband | 12mm BLK | Aramid / Polyester | 12 mm / 2 mm | — | Cousin |
| Profilverstärkung | Support rod | Nitinol | ø 1,0mm | — | Techtex |
| Bremsleinen | 10/N200 8000U-090 8000U-050 |
Dyneema / Tecnora | ø 1,4 mm ø 0,8 mm ø 0,5 mm |
ummantelt / unummantelt |
Edelrid / Liros |
Downloads
SAVAGE
SENSIS
SPITFIRE » 1
STRATUS » 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - CORE - WRC
| Stratus 8 | DE | EN | FR | ES | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| Brochure / Flyer | — | — | — | ||
| Manual | — | — | |||
| Inspection information | — | — | — | ||
| Protection bag packing instruction | — | — | |||
| Bulletin 1 | — | — | |||
| Safety indication | — |
| Stratus 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maintenance and Service Book | — |







